nd Technischen Vergleich der Top 4 4-xx
Art.Nr. | ||||||
FH max. H max. | 47 m | 67 m | 94 m | 133 m | 189 m | 259 m |
FM max. Q max.. m³/h | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Spannung Volt | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
NennStrom Amp. | 3,3 | 4,3 | 5,7 | 3,3 | 10,7 | 14,7 |
Motorleistg P1 Watt | 690 | 930 | 1280 | 1770 | 2340 | 3280 |
Motorleistg P2 Watt | 370 | 550 | 750 | 1100 | 1500 | 2200 |
Auswahl und Technischen Vergleich der Top 4 5-xx
Art.Nr. | |||||
FH max. H max. | 48 m | 70 m | 104 m | 140 m | 205 m |
FM max. Q max.. m³/h | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Spannung Volt | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
NennStrom Amp. | 4,3 | 5,7 | 8,4 | 10,7 | 14,7 |
Motorleistg P1 Watt | 930 | 1280 | 1770 | 2340 | 3280 |
Motorleistg P2 Watt | 550 | 750 | 1100 | 1500 | 2200 |
Auswahl und Technischen Vergleich der Top 4 6-xx
Art.Nr. | ||||||
FH max. H max. | 25 m | 45 m | 64 m | 89 m | 114m | 170m |
FM max. Q max.. m³/h | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Spannung Volt | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
NennStrom Amp. | 3,3 | 4,3 | 5,7 | 3,3 | 10,7 | 14,7 |
Motorleistg P1 Watt | 690 | 930 | 1280 | 1770 | 2340 | 3280 |
Motorleistg P2 Watt | 370 | 550 | 750 | 1100 | 1500 | 2200 |
Auswahl und Technischen Vergleich der Top 4 10-xx
Art.Nr. | ||||
FH max. H max. | 36 m | 53 m | 77 m | 110 m |
FM max. Q max.. m³/h | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
Spannung Volt | 230 | 230 | 230 | 230 |
NennStrom Amp. | 5,7 | 8,4 | 10,7 | 14,7 |
Motorleistg P1 Watt | 1280 | 1770 | 2340 | 3280 |
Motorleistg P2 Watt | 750 | 1100 | 1500 | 2200 |
Auswahl und Technischen Vergleich der Top 4 12-xx
Art.Nr. | |||
FH max. H max. | 38 m | 57 m | 88 m |
FM max. Q max.. m³/h | 12 | 12 | 12 |
Spannung Volt | 230 | 230 | 230 |
NennStrom Amp. | 8,4 | 10,7 | 14,7 |
Motorleistg P1 Watt | 1770 | 2340 | 3280 |
Motorleistg P2 Watt | 1100 | 1500 | 22000 |
Diesen Artikel haben wir am 24.05.2020 in unseren Katalog aufgenommen.